產(chǎn)品描述
載荷范圍:1-48T
⊙長度范圍:1-100M
⊙扁平帶是由織機一次編織,并配以不同的縫合方法加工而成,分為單層和雙層。BW型扁平帶的標(biāo)準(zhǔn)噸位除可以用顏色來區(qū)分外,還可以根據(jù)寬度的不同,來區(qū)分不同的承載噸位。在吊裝作業(yè)時,能提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝有柔性表面的物體時特別適用,如果需要,還可以配以比吊裝帶更寬的保護套來使用,由于不于金屬件接觸,對于被吊物件經(jīng)噴漆處理的表面造成的傷害及其輕微。
產(chǎn)品型號 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 L | 環(huán)眼長度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小長度 | zui大長度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW02-02 | 2000 | 15 | 25 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 | 0.34 | 0.45 | 0.49 |
BW02-04 | 4000 | 15 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 | 0.64 | 0.78 | 0.81 |
BW02-06 | 6000 | 15 | 75 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 | 1.04 | 1.18 | 1.24 |
BW02-08 | 8000 | 15 | 100 | 100 | 120 | 2.0 | 100 | 500 | 1.34 | 1.40 | 1.66 |
BW02-10 | 10000 | 15 | 125 | 125 | 150 | 3.0 | 100 | 550 | 1.65 | 1.72 | 2.03 |
BW02-12 | 12000 | 15 | 150 | 150 | 180 | 3.0 | 100 | 600 | 1.95 | 1.60 | 2.31 |
BW02-16 | 16000 | 15 | 200 | 200 | 240 | 3.0 | 100 | 700 | 2.26 | 1.82 | 2.77 |
BW02-20 | 20000 | 15 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 2.97 | 2.44 | 3.55 |
BW02-24 | 24000 | 15 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 3.86 | 2.68 | 4.44 |
注:5:1,6:1,7:1為安全系數(shù)。環(huán)眼類型共有6種,詳見BW型吊帶環(huán)眼。