產(chǎn)品描述
載荷范圍:1-1000T Load range :1–1000T
⊙長度范圍:1-80M Length range :1–80M
⊙載荷范圍:1-1000T長度范圍:1-80M
⊙圓形吊裝帶由無極環(huán)繞平行排列的絲束組成閉合的承載芯,采用單股絲進行加捻,一排絲的數(shù)量為10萬周以上,起承載作用。外層為特制的雙層耐磨套管對接成環(huán)型,外套管不承重,只對平行排列的絲束起保護作用;在嚴重超載或經(jīng)長期使用造成承載芯有局部損傷時,其外套會首先斷裂示警可避免事故的發(fā)生。
⊙圓形吊帶按制作材料不同可分為AR型、ARH型。AR型為100%PES原料,ARH型采用進口高分子纖維絲。
⊙吊裝帶的維護非常簡易,因撞擊而造成損害在吊裝作業(yè)中是很普遍發(fā)生危險的,而AR型吊裝帶在強烈撞擊下只會扁平化,所以風險為零。
如果吊帶嚴重損壞,將首先是外面的封套破損從而核心的承載芯會暴露出來表示吊裝帶已受到損害;在重復(fù)的測試中已經(jīng)顯示,如沒有可見的外部套管受傷害則內(nèi)部損害是不可能出現(xiàn)的,同時,如果內(nèi)部的承載絲束已經(jīng)斷裂,它將會透過套管而被發(fā)現(xiàn)。如果套管上有小的割傷可以用松弛的膠帶加以保護,以免更一步的裂開,但必須要仔細檢查確定有沒有內(nèi)部的損害才可以繼續(xù)使用。如果套管上有大的割傷必須由我公司來檢查,是否可以修復(fù)和繼續(xù)使用。
產(chǎn)品型號 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 | L 重 量 | ||
zui小長度 | zui大長度 | 6:1 | ||||
AR02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
AR02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
AR02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
AR02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
AR02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
AR02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 |
AR02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 |
AR02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 |
AR02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 |
AR02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 |
AR02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
AR02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
AR02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
AR02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
AR02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 |
AR02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.0 |
AR02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 |
AR02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 |
AR02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.9 |
AR02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.9 |
AR02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 | 80 | 100.2 |
AR02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 | 80 | 123.5 |
AR02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 | 80 | 147.5 |
AR02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 | 80 | 170.9 |
AR02-800 | 800000 | 520 | 940 | 1.0 | 80 | 194.8 |
AR02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 1.0 | 80 | 218.1 |
AR02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 1.0 | 80 | 241.6 |
注:安全系數(shù)6:1可制作。